





小米显示器REDMIG Pro27U红米电脑显示屏智能电竞显示器160Hz双模
REDMI显示器G Pro 27U
企业价¥2078.19
- 企业专属价
- 在线支付
- 可开发票
- 正品保障
选择规格
共 1 种规格,可多选
Redmi G pro 27显示器 / 官方标配¥2078.19采购要素
| 品牌 | MIUI/小米 |
| 类目 | 娱乐办公显示器/随心屏/移动屏 |
| 售后服务 | 保修期:3年 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 生产企业 | 北京小米电子产品有限公司 |
| 色域 | sRGB≥100% |
| 保修期 | 3年 |
| 包装尺寸 | 614x522x228mm |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| 套餐类型 | 官方标配 |
| 能效等级 | 二级 |
| 成色 | 全新 |
| 附加功能 | 可壁挂 |
| 垂直可视角度 | 178° |
| 款式 | REDMI G Pro 27U |
| 面板类型 | FAST-IPS |
| 平均亮度 | 300cd/m^2 |
| 水平可视角度 | 178° |
| 黑白响应时间 | 1毫秒 |
| 颜色分类 | REDMI 显示器 G Pro 27U、Redmi 显示器 X27G、Redmi G24-电竞显示器、Redmi 显示器G24-IPS、Redmi G34WQ 2026版显示器、Redmi G pro 27显示器、Redmi G27Q 多功能支架版2025款节能版、Redmi 显示器G Pro 27Q、Redmi G27Q 240Hz |
| 型号 | REDMI 显示器 G Pro 27U |
| 屏幕分辨率 | 3840x2160像素 |
| 灰阶响应时间 | 6毫秒 |
| 摄像头功能 | 单摄像头 |
| 刷新率 | 160Hz |
| 接口类型 | HDMI |
| 整机重量 | 4kg |
| 背光灯类型 | Mini-LED |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 静态对比度 | 1100:1 |
| 色差Delta E | ≤1 |
| 产地 | 中国大陆 |
| 是否触摸屏 | 否 |
| 是否自带音箱 | 是 |
| 曲率 | 非曲面 |
图文详情































